Shizuoka University
Library
|
SURE: Shizuoka University REpository >
Browsing by Author 祖父江, 信夫
(ソブエ, ノブオ)
(Sobue, Nobuo)
|
|
(NII trial service)
|
Showing results 3 to 22 of 28
Title Other Titles | Author(s) Language (ISO) | Journal Title Issue Date | NDC Preview | 木材の破壊靱性におよぼす乾燥応力の影響 | eng | 1985-07 | 657 |
スプルース・ホオの複素弾性率におよぼす繊維傾斜角の影響 | eng | 1978-06 | 657 |
木材の半径方向のき裂進展におよぼす負荷速度と含水率の影響〔英文〕 | eng | 1987-01 | 657 |
全辺自由条件で振動する木材平板のパワ-スペクトルピ-クの同定と弾性率測定〔英文〕 | eng | 1991-01 | 657 |
木材の打音のFFT分析による弾性定数の瞬間測定 : 梁の曲げ振動への適用 | eng | 1986-04 | 657 |
振動法による合板ウェブボックスビームの曲げ剛性の測定 | eng | 1988-06 | 657 |
FFTスペクトルアナライザを用いた木材の過渡的縦振動によるヤング率測定〔英文〕 | eng | 1986-09 | 657 |
木材の2次元動的粘弾性におけるポアソン比〔英文〕 | eng | 1979-04 | 657 |
振動現象を利用した実大合板の異方性弾性定数の同時決定〔英文〕 | eng | 1992-10 | 657 |
曲げ-ねじり複合振動による実大木材のヤング率とせん断弾性率の同時決定 | eng | 1988-08 | 657 |
X-Ray Measurement of Lattice Strain of Cellulose Crystals during the Shrinkage of Wood in the Longitudinal Direction | jpn | 1992-04 | 657 |
Effect of Loading Speed on Fracture of Timbers with a Crack | jpn | 1999-11-25 | 657 |
Simulation Study on Stress Wave Velocity in Wood above Fiber saturation Point | jpn | 1993-03 | 657 |
Torsional Vibration Test of Sugi Boxed Heart Squared Sawn Timber | jpn | 1999-07-25 | 657 |
Analysis of Bending Creep of Wood under Natural Environmental Conditions by a Fourier Transformation Procedure | jpn | 2001-03-25 | 657 |
Fracture of Bolted Timber Joints with Cracks at Bolt Hole Edges : Tensile tests when a crack propagates in the grain direction under loading perpendicular to the grain | jpn | 1997-12-25 | 657 |
Vibrational Properties of Spruce Plywood for Musical Instruments | jpn | 1984-01 | 657 |
- | jpn | - 2009-06-01 | 657 |
Prediction of Dynamic Young's Modulus and Loss Tangent of Plywood in Bending | jpn | 1983-01 | 657 |
Effect of Veneer Construction on Anisotropy of Dynamic Viscoelasticity of plywood | jpn | 1981-06 | 657 |
Showing results 3 to 22 of 28
|