Shizuoka University
Library
|
SURE: Shizuoka University REpository >
Browsing by Journal Title 木材学会誌
Showing results 27 to 46 of 83
Title Other Titles | Author(s) Language (ISO) | Journal Title Issue Date | NDC Preview | バーク混入パーティクルボードの材質 | eng | 1994-03 | 657 |
振動現象を利用した実大合板の異方性弾性定数の同時決定〔英文〕 | eng | 1992-10 | 657 |
曲げ-ねじり複合振動による実大木材のヤング率とせん断弾性率の同時決定 | eng | 1988-08 | 657 |
スギ抽出成分のスーパーオキサイドディスミュターゼ様活性およびチロシナーゼ阻害活性 | eng | 1995-05-25 | 464 |
X-Ray Measurement of Lattice Strain of Cellulose Crystals during the Shrinkage of Wood in the Longitudinal Direction | jpn | 1992-04 | 657 |
Effect of Loading Speed on Fracture of Timbers with a Crack | jpn | 1999-11-25 | 657 |
Effect of Tenon Length on Bending Strength of Mortise-and-Tenon Joints | jpn | 1990-01 | 657 |
Physical Properties and Wood Bonding Performance of Polyvinyl Acetate Emulsion with Acetoacetylated PVA as Protective Colloid | jpn | 2007-01-25 | 574 |
Particle-Bond Durability of Emulsifiable Polymeric MDI Bonded Particleboards | jpn | 1985-12 | 657 |
Simulation Study on Stress Wave Velocity in Wood above Fiber saturation Point | jpn | 1993-03 | 657 |
Emission Behavior of VOCs in a Model Room with Sugi-Wood Interior Paneling | jpn | 2004-05-25 | 657 |
Torsional Vibration Test of Sugi Boxed Heart Squared Sawn Timber | jpn | 1999-07-25 | 657 |
Effects of Environmental Factors on the Properties of Particleboard II. : Effects of moisture and loading rate | jpn | 1991-01 | 657 |
Fatigue Properties of Particleboards II. : Effects of partial non-reversed loading on tensile fatigue properties | jpn | 1990-12 | 657 |
Analysis of Bending Creep of Wood under Natural Environmental Conditions by a Fourier Transformation Procedure | jpn | 2001-03-25 | 657 |
Production of Boards Made from Waste Polyethylene-Laminated Paper Chios and Wood Particles | jpn | 1993-09 | 657 |
Fracture of Bolted Timber Joints with Cracks at Bolt Hole Edges : Tensile tests when a crack propagates in the grain direction under loading perpendicular to the grain | jpn | 1997-12-25 | 657 |
Manufacture and Properties of Fiberboard Made from Moso Bamboo | jpn | 2001-03-25 | 657 |
Field Measurement of Indoor Air Quality in Newly Constructed Houses according to theRevised Building Standard Law in Japan I : Field measurement of concentration of carbonyl compunds in indoor air | jpn | 2007-01-25 | 524 |
Field Measurement of Indoor Air Quality in Newly Constructed Houses according to theRevised Building Standard Law in Japan II : Field measurement of concentration of VOCs in indoor air | jpn | 2007-01-25 | 524 |
Showing results 27 to 46 of 83
|