Shizuoka University
Library
|
SURE: Shizuoka University REpository >
Browsing by Title
Showing results 1236 to 1255 of 6478
Title Other Titles | Author(s) Language (ISO) | Journal Title Issue Date | NDC Preview | Die Struktur der geistigen Bildung bei Max Scheler : Pädagogische Interpretation der Wissenstheorie Schelers | jpn | 1987-03-23 | 371 |
Die Struktur der sittlichen Bildung bei Max Scheler : Pädagogische Interpretation des Denkens Schelers | jpn | 1986-03-22 | 371 |
ヘブライ文字の機械認識 | jpn | 1984-03-15 | 548 |
ニュージーランド, ホワイト島の高マグネシア安山岩 : 高マグネシア玄武岩質とデイサイト質マグマ混合の鉱物学的証拠 | eng | 1994-03 | 458 |
- | eng | 1996-07 | 427 |
- | Suzuki, Tomohiro; Choi, Jae-Hoon; Kawaguchi, Takumi; Yamashita, Kimiko; Morita, Akio; Hirai, Hirofumi; Nagai, Kaoru; Hirose, Tomoyasu; Ōmura, Satoshi; Sunazuka, Toshiaki; Kawagishi, Hirokazu eng | 2012-07 | 464 |
- | eng | 2008-07-31 | 930 |
- | Suzuki, Tomohiro; Sugiyama, Kozue; Hirai, Hirofumi; Ito, Hiroyuki; Morita, Tatsuya; Dohra, Hideo; Murata, Takeomi; Usui, Taichi; Tateno, Hiroaki; Hirabayashi, Jun; Kobayashi, Yuka; Kawagishi, Hirokazu eng | 2011-12-22 | 464 |
- | eng | 2002-07-31 | 801 |
- | eng | 2011-05-09 | 427 |
- | eng | 2008-06 | 423 |
New Trap System for Purification of Carbon Dioxide equipped to the Inlet System of MAT 250 Mass-Spectrometer | jpn | 1991-07 | 450 |
Analytical Method of Stable Isotope for Ultra-small Amounts of Carbon Dioxide with MAT250 Mass-spectrometer | jpn | 1984-07-30 | 450 |
A new computer-controlled inlet system for the MAT250 mass spectrometer | jpn | 1996-07 | 450 |
- | eng | 2009-10-24 | 501 |
- | eng | - 2010 | 375 |
- | eng | 1995-05-15 | 533 |
- | eng | 1999-03-23 | 541 |
- | eng | - 2007-03-23 | 461 |
生物的・非生物的相互作用の下での植物種の共存に関する数理的研究 | eng | - 2009-03-22 | 471 |
Showing results 1236 to 1255 of 6478
|