Shizuoka University
Library
|
SURE: Shizuoka University REpository >
21. 電子工学研究所 = Research Institute of Electronics >
21. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10297/4068
|
| Title: | Emission and focusing characteristics of volcano-structured double-gated field emitter arrays |
| Authors: | Neo, Yoichiro Takeda, Masafumi Soda, Takashi Nagao, Masayoshi Yoshida, Tomoya Kanemaru, Seigo Sakai, Toshikatsu Hagiwara, Kei Saito, Nobuo Aoki, Toru Mimura, Hidenori |
| Journal Title: | Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures |
| Publisher: | American Institute of Physics |
| Journal Volume: | 27 |
| Journal Issue: | 2 |
| Start Page: | 701 |
| End Page: | 704 |
| Issue Date: | 2009 |
| Rights: | Copyright © 2009 American Vacuum Society |
| NDC: | 549 |
| ISSN: | 10711023  |
| DOI: | 10.1116/1.3093891 |
| Journal NCID: | AA10804928  |
| Textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | 21. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint)
|
Google™ Scholar:
Cited By -
Related -
Other Copies
Others By:
Neo, Yoichiro
( 根尾, 陽一郎)
( ネオ, ヨウイチロウ)
-- Takeda, Masafumi
-- Soda, Takashi
-- Nagao, Masayoshi
-- Yoshida, Tomoya
-- Kanemaru, Seigo
-- Sakai, Toshikatsu
-- Hagiwara, Kei
-- Saito, Nobuo
-- Aoki, Toru
( 青木, 徹)
( アオキ, トオル)
-- Mimura, Hidenori
( 三村, 秀典)
( ミムラ, ヒデノリ)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|