|
SURE: Shizuoka University REpository >
06. 農学部・農学研究科 = Faculty of Agriculture >
06. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10297/4588
|
| Title: | Measurement of Young's Modulus by the Transient Longitudinal Vibration of Wooden Beams Using a Fast Fourier Transformation Spectrum Analyzer |
| Other Titles: | FFTスペクトルアナライザを用いた木材の過渡的縦振動によるヤング率測定〔英文〕 |
| Authors: | Sobue, Nobuo |
| Journal Title: | 木材学会誌 |
| Publisher: | Japan Wood Research Society |
| Journal Volume: | 32 |
| Journal Issue: | 9 |
| Start Page: | 744 |
| End Page: | 747 |
| Issue Date: | 1986-09 |
| Rights: | Copyright © 日本木材学会 |
| NDC: | 657 |
| ISSN: | 00214795  |
| Article NAID: | 40003643804  |
| Journal NCID: | AN00240329  |
| Textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | 06. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|