|
SURE: Shizuoka University REpository >
06. 農学部・農学研究科 = Faculty of Agriculture >
06. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10297/4600
|
| Title: | Instantaneous Measurement of Elastic Constants by Analysis of the Tap Tone of Wood : Application to flexural vibration of beams |
| Other Titles: | 木材の打音のFFT分析による弾性定数の瞬間測定 : 梁の曲げ振動への適用 |
| Authors: | Sobue, Nobuo |
| Journal Title: | 木材学会誌 |
| Publisher: | Japan Wood Research Society |
| Journal Volume: | 32 |
| Journal Issue: | 4 |
| Start Page: | 274 |
| End Page: | 279 |
| Issue Date: | 1986-04 |
| Rights: | Copyright © 日本木材学会 |
| NDC: | 657 |
| ISSN: | 00214795  |
| Article NAID: | 40003643761  |
| Journal NCID: | AN00240329  |
| Textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | 06. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|