Shizuoka University
Library
|
SURE: Shizuoka University REpository >
05. 工学部・工学研究科 = Faculty of Engineering >
05. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10297/5431
|
| Title: | 第45次南極地域観測隊における流星バースト通信によるデータ伝送実験(宇宙利用システム) |
| Other Titles: | MBC Data Transmission Experiment Conducted During Japanese 45-th Expedition in Antarctica |
| Authors: | 福田, 明 椋本, 介士 大市, 聡 中野, 啓 吉廣, 安昭 長澤, 正氏 山岸, 久雄 佐藤, 夏雄 楊, 恵根 何, 国経 金, 力軍 |
| Journal Title: | 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 |
| Publisher: | 電子情報通信学会 |
| Journal Volume: | 90 |
| Journal Issue: | 2 |
| Start Page: | 199 |
| End Page: | 207 |
| Issue Date: | 2007-02-01 |
| Rights: | copyright©2007 IEICE |
| NDC: | 547 |
| Abstract: | 本論文では,筆者らが2001年末より2004年末まで,ほぼ3年間にわたって南極大陸で実施した流星バースト通信実験のうち,最終年度(第45次南極地域観測隊)において行ったデータ伝送実験の概要とその実験結果を報告する.実験は,昭和基地(マスタ局)-中山基地(リモート局)間約1400kmで行われ,筆者らが開発した,ソフトウェアモデムによる流星バースト通信システムRANDOMが用いられた.期間を通しての平均スループットは,流星バーストによる伝搬が主である昼間には約1.7 bit/s, オーロラに関係すると思われる非流星伝搬がしばしば発生する夜間には約6.8bit/sであり,全休では約3.4bit/sであった.このように,本システムのデータ伝送能力は,それまでの2年間のデータ伝送実験に用いた米国MCC社製のシステムに比べて非常に高く,この1対1通信路を通して1日当り30キロバイト以上の観測データを伝送できることが分かった. |
| ISSN: | 13444697  |
| Article NAID: | 110007378954  |
| Journal NCID: | AA11325909  |
| Textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | 05. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint)
|
Google™ Scholar:
Cited By -
Related -
Other Copies
Others By:
福田, 明
( フクダ, アキラ)
( Fukuda, Akira)
-- 椋本, 介士
( ムクモト, カイジ)
( Mukumoto, Kaiji)
-- 大市, 聡
-- 中野, 啓
-- 吉廣, 安昭
-- 長澤, 正氏
-- 山岸, 久雄
-- 佐藤, 夏雄
-- 楊, 恵根
-- 何, 国経
-- 金, 力軍
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|