Shizuoka University
Library
|
SURE: Shizuoka University REpository >
06. 農学部・農学研究科 = Faculty of Agriculture >
06. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10297/6775
|
| Title: | Regulation of carotenoid accumulation and the expression of carotenoid metabolic genes in citrus juice sacs in vitro |
| Authors: | Zhang, Lancui Ma, Gang Kato, Masaya Yamawaki, Kazuki Takagi, Toshihiko Kiriiwa, Yoshikazu Ikoma, Yoshinori Matsumoto, Hikaru Yoshioka, Terutaka Nesumi, Hirohisa |
| Journal Title: | Journal of experimental botany |
| Publisher: | Oxford University Press |
| Journal Volume: | 63 |
| Journal Issue: | 2 |
| Start Page: | 871 |
| End Page: | 886 |
| Issue Date: | 2011-10-11 |
| Rights: | This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Journal of Experimental Botany following peer review. The definitive publisher-authenticated version Lancui Zhang, Gang Ma, Masaya Kato,Kazuki Yamawaki, Toshihiko Takagi, Yoshikazu Kiriiwa, Yoshinori Ikoma, Hikaru Matsumoto, Terutaka Yoshioka and Hirohisa Nesumi, Regulation of carotenoid accumulation and the expression of carotenoid metabolic genes in citrus juice sacs in vitro.J. Exp. Bot. (2012) 63 (2): 871-886.
is available online at: http://jxb.oxfordjournals.org/content/63/2/871. |
| NDC: | 471 |
| Abstract: | In the present study, to investigate the mechanisms regulating carotenoid accumulation in citrus, a culture system was set up in vitro with juice sacs of three citrus varieties, Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.), Valencia orange (Citrus sinensis Osbeck), and Lisbon lemon (Citrus limon Burm.f.). The juice sacs of all the three varieties enlarged gradually with carotenoid accumulation. The changing patterns of carotenoid content and the expression of carotenoid metabolic genes in juice sacs in vitro were similar to those ripening on trees in the three varieties. Using this system, the changes in the carotenoid content and the expression of carotenoid metabolic genes in response to environmental stimuli were investigated. The results showed that carotenoid accumulation was induced by blue light treatment, but was not affected by red light treatment in the three varieties. Different regulation of CitPSY expression, which was up-regulated by blue light while unaffected by red light, led to different changes in carotenoid content in response to these two treatments in Satsuma mandarin and Valencia orange. In all three varieties, increases in carotenoid content were observed with sucrose and mannitol treatments. However, the accumulation of carotenoid in the two treatments was regulated by distinct mechanisms at the transcriptional level. With abscisic acid (ABA) treatment, the expression of the genes investigated in this study was up-regulated in Satsuma mandarin and Lisbon lemon, indicating that ABA induced its own biosynthesis at the transcriptional level. This feedback regulation of ABA led to decreases in carotenoid content. With gibberellin (GA) treatment, carotenoid content was significantly decreased in the three varieties. Changes in the expression of genes related to carotenoid metabolism varied among the three varieties in response to GA treatment. These results provided insights into improving carotenoid content and composition in citrus during fruit maturation. |
| ISSN: | 00220957  |
| E-ISSN: | 14602431  |
| DOI: | 10.1093/jxb/err318 |
| PMID: | 21994171 |
| Journal NCID: | AA00697526  |
| Textversion: | author |
| Appears in Collections: | 06. 雑誌論文・記事(Journal Article, Article, Preprint)
|
Google™ Scholar:
Cited By -
Related -
Other Copies
Others By:
Zhang, Lancui
-- Ma, Gang
-- Kato, Masaya
( 加藤, 雅也)
( カトウ, マサヤ)
-- Yamawaki, Kazuki
( 山脇, 和樹)
( ヤマワキ, カズキ)
-- Takagi, Toshihiko
( 高木, 敏彦)
( タカギ, トシヒコ)
-- Kiriiwa, Yoshikazu
( 切岩, 祥和)
( キリイワ, ヨシカズ)
-- Ikoma, Yoshinori
-- Matsumoto, Hikaru
-- Yoshioka, Terutaka
-- Nesumi, Hirohisa
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|